06.04.2009, 00:00
Считаем калории
С нашей сравнительной таблицей калорийности легко сделать правильный выбор в пользу диетических блюд.

| С нашей сравнительной таблицей калорийности легко сделать правильный выбор в пользу диетических блюд. | |
| Дневной рацион для умниц | Вредная альтернатива |
| 200 г отварной индейки = 350ккал | 200 г курицы-гриль = 500 ккал |
| 2 яблока = 90 ккал | 100 г сухофруктов = 300 ккал |
| 200 г помидоров (огурцов) или 100 г сельдерея = 70 ккал | 200 г авокадо = 600 ккал |
| 40 г растительного масла = 350 ккал | 100 г свинины = 360 ккал |
| 200 г отварного судака = 160 ккал | 100 г вареной колбасы = 350 ккал |
| 100 г ржаного хлеба = 210 ккал | 2 слоеных пирожка = 400 ккал |
| 100 г йогурта (3,5% жира) = 100 ккал | 100 г сладкого творожка = 300 ккал |
| 30 г грецких орехов = 300 ккал | 30 г шоколадных конфет = 200 ккал |
| Итого: 1630 ккал | Итого: 3010 ккал |
Загружаем
